
3+ dorms · Jardim Paulista
a partir de R$ 6,1–6,2 milhões
Menor preço entre as plantas deste imóvel na tabela atual. Pode mudar sem aviso.
3+ dorms · ~190 m² · +5 plantas
Jardim Paulista / Paraíso
Metrô 15–20 minNa planta · entrega 2028
Localização
O imóvel fica dentro deste círculo de 500 m. O endereço exato, com o consultor.
No entorno, a pé
| Metrô | 15–20 min |
| Hospital | 15–20 min |
| Shopping | até 5 min |
| Universidade | 15–20 min |
| Parque | 15–20 min |
| Ponto turístico | 15–20 min |
Plantas
| 3+ dorms | ~190 m² | R$ 6,1–6,2 milhões |
| 3+ dorms | ~265 m² | R$ 8,6–8,7 milhões |
| 3+ dorms | ~345 m² | R$ 15,4–15,5 milhões |
| 3+ dorms | ~370 m² | R$ 16,6–16,7 milhões |
| 3+ dorms | ~455 m² | R$ 20,2–20,3 milhões |
| 3+ dorms | ~490 m² | R$ 21,8–21,9 milhões |
Lazer
PiscinaCoworkingPet placeSpaSaunaHidromassagemEspaço beautyDeck molhado