
Studios, 1 dorm, 2 dorms e 3+ dorms · Zona Sul
a partir de R$ 700–750 mil
Menor preço entre as plantas deste imóvel na tabela atual. Pode mudar sem aviso.
Studio · ~35 m² · +10 plantas
Ipiranga / Vila Dom Pedro I · Zona Sul
Metrô 15–20 minNa planta · entrega 2028
Localização
O imóvel fica dentro deste círculo de 500 m. O endereço exato, com o consultor.
No entorno, a pé
| Metrô | 15–20 min |
| Hospital | 10–15 min |
| Universidade | até 5 min |
| Parque | 30–35 min |
| Ponto turístico | até 5 min |
Plantas
| Studio | ~35 m² | R$ 700–750 mil |
| 2 dorms | ~75 m² | R$ 1,3–1,4 milhão |
| 1 dorm | ~110 m² | R$ 1,7–1,8 milhão |
| 1 dorm | ~130 m² | R$ 2,1–2,2 milhões |
| 3+ dorms | ~145 m² | R$ 2,7–2,8 milhões |
| 3+ dorms | ~230 m² | R$ 3,4–3,5 milhões |
| 2 dorms | ~230 m² | R$ 3,9–4 milhões |
| 2 dorms | ~190 m² | R$ 4,1–4,2 milhões |
| 3+ dorms | ~260 m² | R$ 4,2–4,3 milhões |
| 2 dorms | ~220 m² | R$ 4,3–4,4 milhões |
| 3+ dorms | ~215 m² | R$ 4,4–4,5 milhões |
Lazer
PiscinaAcademiaEspaço gourmetLavanderiaBrinquedotecaLoungeTerraçoSpa